F5中效袋式過濾器
中效過濾器主要用于中央空調(diào)和集中送風(fēng)系統(tǒng)。它可用于空調(diào)系統(tǒng)的中級過濾,以保護(hù)系統(tǒng)中下一級過濾器和系統(tǒng)本身。
高容塵量、低阻力、效率穩(wěn)定、安裝方便。
可定做種類:板式、折疊式、袋式,材料:冷板噴塑、鋁合金、鍍鋅板等,
過濾材料:化纖
●阻力小、風(fēng)量大
●廣泛運(yùn)用于空調(diào)系統(tǒng)的中級過濾
材料構(gòu)成及運(yùn)行條件:
●框材:鋁合金或鍍鋅板外框
●濾料材質(zhì):針刺噴膠棉
●濾料顏色:綠白色
●使用最高溫度、濕度:80℃、80%
型號及參數(shù):
型號 model | 外形尺寸 Outside Dimensions (mm) | 額定風(fēng)量 Rated air flow (m3/h) | 初阻力 Initial resistance(Pa) | 效率(級別) Efficiency (class) | 濾料顏色 Filter Media color | 袋數(shù) pockets |
TR-ZXD-1 | 495×295×500mm | 1000m3/h | 50Pa F5 | 40-50% F5 | 白色 | 5 |
20″×12″×20″ | ||||||
TR-ZXD-2 | 495×495×500mm | 1800m3/h | 5 | |||
20″×20″×20″ | ||||||
TR-ZXD-3 | 595×295×500mm | 1300m3/h | 6 | |||
24″×12″×20″ | ||||||
TR-ZXD-4 | 595×495×500mm | 2200m3/h | 6 | |||
24″×20″×20″ | ||||||
TR-ZXD-5 | 595×595×500mm | 2600m3/h | 8 | |||
24″×24″×20″ | ||||||
TR-ZXD-6 | 495×295×600mm | 1200m3/h | 5 | |||
20″×12″×24″ | ||||||
TR-ZXD-7 | 495×495×600mm | 2200m3/h | 5 | |||
20″×20″×24″ | ||||||
TR-ZXD-8 | 595×295×600mm | 1600m3/h | 6 | |||
24″×12″×24″ | ||||||
TR-ZXD-9 | 595×495×600mm | 2700m3/h | 6 | |||
24″×20″×24″ | ||||||
TR-ZXD-10 | 595×595×600mm | 3200m3/h | 8 | |||
24″×24″×24″ |