F5無紡布袋式過濾器
框材:鋁合金或鍍鋅板外框
濾料材質(zhì):新型復(fù)合無紡布
濾料顏色:F5(白色)45%(淺黃色)
密封條:醋酸乙酯
使用最高溫度、濕度:80℃、80%
型號(hào) | 外形尺寸 | 額定風(fēng)量 | 初阻力 | 效率(級(jí)別) | 濾料顏色 | 袋數(shù) |
model | Outside Dimensions | Rated air flow | Initial resistance(Pa) | Efficiency | Liao color | pockets |
(mm) | (m3/h) | (class) | ||||
TR-CX-CD1 | 495×295×500mm | 1000m3/h | 40-50% F5 | 白色F5 | 5 | |
20″×12″×20″ | 50Pa F5 | White | ||||
TR-CX-CD2 | 495×495×500mm | 1800m3/h | 60-70% F6 | 綠色F6 | 5 | |
20″×20″×20″ | 55Pa F6 | Green | ||||
TR-CX-CD3 | 595×295×500mm | 1300m3/h | 75-85% F7 | 粉紅F7 | 6 | |
24″×12″×20″ | 60Pa F7 | pink | ||||
TR-CX-CD4 | 595×495×500mm | 2200m3/h | 85-95% F8 | 淺黃F8 | 6 | |
24″×20″×20″ | 65Pa F8 | (比色法) | yellow | |||
TR-CX-CD5 | 595×595×500mm | 2600m3/h | colorimetric | 8 | ||
24″×24″×20″ | ||||||
TR-CX-CD6 | 495×295×600mm | 1200m3/h | 5 | |||
20″×12″×24″ | ||||||
TR-CX-CD7 | 495×495×600mm | 2200m3/h | 5 | |||
20″×20″×24″ | ||||||
TR-CX-CD8 | 595×295×600mm | 1600m3/h | 6 | |||
24″×12″×24″ | ||||||
TR-CX-CD9 | 595×495×600mm | 2700m3/h | 6 | |||
24″×20″×24″ | ||||||
TR-CX-CD10 | 595×595×600mm | 3200m3/h | 8 | |||
24″×24″×24″ |